72电子池现监控SKU(手机31+耳机5+平板14+笔记本12+其他10)
187平板货源机型可扩展(iPad52+MatePad34+荣耀6+联想6+小新3+已监控14)
86笔记本货源机型可扩展(MB35+MB37+荣耀14,已监控12)
153手机候选机型(vivo/OPPO/一加/iQOO/真我)
| 机型 | 批发价(元) |
|---|
| IPAD-Air7(11英寸M3)2025款Wifi版128G | 4100 |
| IPAD-Air8(11英寸M4)2026款Wifi版128G | 4930 |
| IPAD-Air8(11英寸M4)2026款Wifi版1TB | 9850 |
| IPAD-Air8(11英寸M4)2026款Wifi版256G | 5470 |
| IPAD-Air8(11英寸M4)2026款Wifi版512G | 7090 |
| IPAD-Air8(11英寸M4)2026款蜂窝5G版128G | 6300 |
| IPAD-Air8(11英寸M4)2026款蜂窝5G版1TB | 11100 |
| IPAD-Air8(11英寸M4)2026款蜂窝5G版256G | 6850 |
| IPAD-Air8(11英寸M4)2026款蜂窝5G版512G | 8450 |
| IPAD-Air8(13英寸M4)2026款Wifi版128G | 6580 |
| IPAD-Air8(13英寸M4)2026款Wifi版1TB | 11500 |
| IPAD-Air8(13英寸M4)2026款Wifi版256G | 7100 |
| IPAD-Air8(13英寸M4)2026款Wifi版512G | 8750 |
| IPAD-Air8(13英寸M4)2026款蜂窝5G版128G | 7850 |
| IPAD-Air8(13英寸M4)2026款蜂窝5G版1TB | 12700 |
| IPAD-Air8(13英寸M4)2026款蜂窝5G版256G | 8250 |
| IPAD-Air8(13英寸M4)2026款蜂窝5G版512G | 10300 |
| IPAD-mini7(8.3英寸)Wifi款128G | 4030 |
| IPAD-mini7(8.3英寸)Wifi款256G | 4570 |
| IPAD-mini7(8.3英寸)Wifi款512G | 6330 |
| iPad-Pro(11英寸2025款)WiFi版1TB | 13850 |
| iPad-Pro(11英寸2025款)WiFi版256G | 9450 |
| iPad-Pro(11英寸2025款)WiFi版2TB | 19200 |
| iPad-Pro(11英寸2025款)WiFi版512G | 11350 |
| iPad-Pro(11英寸2025款)蜂窝版1TB | 15400 |
| iPad-Pro(11英寸2025款)蜂窝版256G | 11300 |
| iPad-Pro(11英寸2025款)蜂窝版2TB | 19400 |
| iPad-Pro(11英寸2025款)蜂窝版512G | 12700 |
| iPad-Pro(13英寸2025款)WiFi版1TB | 16800 |
| iPad-Pro(13英寸2025款)WiFi版256G | 11750 |
| iPad-Pro(13英寸2025款)WiFi版2TB | 20800 |
| iPad-Pro(13英寸2025款)WiFi版512G | 13230 |
| iPad-Pro(13英寸2025款)蜂窝版1TB | 18500 |
| iPad-Pro(13英寸2025款)蜂窝版256G | 13200 |
| iPad-Pro(13英寸2025款)蜂窝版2TB | 21900 |
| iPad-Pro(13英寸2025款)蜂窝版512G | 15500 |
| iPad11(2025款11英寸)WiFi版128G | 3370 |
| iPad11(2025款11英寸)WiFi版256G | 3810 |
| iPad11(2025款11英寸)WiFi版512G | 5530 |
| IPAD手写笔 | 675 |
| IPAD-Air8(11英寸M4)2026款Wifi版128G(原封) | 4820 |
| IPAD-Air8(11英寸M4)2026款Wifi版256G(原封) | 5450 |
| iPad-Pro(11英寸2025款)WiFi版256G(原封) | 7960 |
| iPad-Pro(11英寸2025款)WiFi版512G(原封) | 9750 |
| iPad11(2025款11英寸)WiFi版128G(原封) | 3190 |
| iPad11(2025款11英寸)WiFi版256G(原封) | 3690 |
| 美版iPad-Pro11英寸2025款WiFi版256G | 7850 |
| 美版iPad-Pro13英寸2025款WiFi版1TB | 11600 |
| 美版iPad-Pro13英寸2025款WiFi版256G | 8650 |
| 美版iPad-Pro13英寸2025款WiFi版2TB | 12700 |
| 美版iPad-Pro13英寸2025款WiFi版512G | 10100 |
| 美版iPad11英寸2025款WiFi版128G | 3050 |
| 机型 | 批发价(元) |
|---|
| MatePad-Air12英寸2025款WiFi版12+256G | 3100 |
| MatePad-Air12英寸2025款WiFi版12+512G | 3590 |
| MatePad-Air12英寸2025款WiFi版8+256G | 2650 |
| MatePad-Edge平板电脑WiFi款16+256G | 5400 |
| MatePad-Edge平板电脑WiFi款16+512G | 5500 |
| MatePad-Edge平板电脑WiFi款24+1TB | 7200 |
| MatePad-Edge平板电脑WiFi款柔光屏16+512G | 6750 |
| MatePad-Edge平板电脑WiFi款柔光屏24+1TB | 9100 |
| MatePad-Edge平板电脑WiFi款柔光屏32+2TB | 12550 |
| MatePad-Mini全网通12+256G | 3580 |
| MatePad-Mini全网通12+512G | 4080 |
| MatePad-Mini全网通悦读版12+256G | 3110 |
| MatePad-Mini全网通悦读版柔光屏12+256G | 3330 |
| MatePad-Mini全网通柔光屏12+512G | 4280 |
| MatePad-Pro-Max悦享款WiFi版12+256G | 5240 |
| MatePad-Pro12.2英寸2025WiFi款12+256G | 3750 |
| MatePad-Pro12.2英寸2025WiFi款12+512G | 4110 |
| MatePad-Pro12.2英寸2025柔光版WiFi款12+256G | 4090 |
| MatePad-Pro13.2英寸2025款WiFi版12+256G | 4370 |
| MatePad-SE11英寸2024款WiFi版8+128G | 1470 |
| MatePad-SE11英寸2024款WiFi版8+256G | 1520 |
| MatePad-SE活力版11英寸2024款WiFi8+128G | 1440 |
| MatePad11.5-2024款WiFi柔光版8+256G | 1880 |
| MatePad11.5-2026款WiFi柔光版12+256G | 2660 |
| MatePad11.5-2026款WiFi柔光版8+128G | 2040 |
| MatePad11.5-2026款WiFi柔光版8+256G | 2290 |
| MatePad11.5-2026款WiFi版8+128G | 1880 |
| MatePad11.5-2026款WiFi版8+256G | 2110 |
| MatePad11.5S-2025柔光版WiFi款12+256G | 2630 |
| MatePad11.5S-2025灵动款WiFi版12+256G | 2580 |
| MatePad11.5S-2025灵动款WiFi版8+256G | 2330 |
| 华为键盘MatePad | 360 |
| 华为键盘MatePad-Air | 415 |
| 华为键盘MatePad-Pro | 690 |
| 机型 | 批发价(元) |
|---|
| MacBook-Air(13寸2026款10+10核M5)16+1TB | 9790 |
| MacBook-Air(13寸2026款10+10核M5)24+1TB | 12000 |
| MacBook-Air(13寸2026款10+10核M5定制)24+512G | 10700 |
| MacBook-Air(13寸2026款10+10核M5定制)32+1TB | 13700 |
| MacBook-Air(13寸2026款10+10核M5定制)32+2TB | 16600 |
| MacBook-Air(13寸2026款10+10核M5定制)32+512G | 11800 |
| MacBook-Air(13寸2026款10+8核M5)16+512G | 8600 |
| MacBook-Air(15寸2026款10+10核M5)16+1TB | 12200 |
| MacBook-Air(15寸2026款10+10核M5)16+512G | 9830 |
| MacBook-Air(15寸2026款10+10核M5)24+1TB | 14500 |
| MacBook-Air(15寸2026款10+10核M5定制)24+512GB | 12800 |
| MacBook-Air(15寸2026款10+10核M5定制)32+1TB | 15400 |
| MacBook-Air(15寸2026款10+10核M5定制)32+2TB | 18500 |
| MacBook-Neo(2026款6+5核A18Pro)8+256G | 4230 |
| MacBook-Neo(2026款6+5核A18Pro)8+512G | 4980 |
| MacBook-Pro(14英寸15+16核M5定制)48+1TB | 20950 |
| MacBook-Pro(14英寸18+20核M5定制)48+1TB | 23250 |
| MacBook-Pro(14英寸18+20核M5定制)64+1TB | 25850 |
| MacBook-Pro(14英寸18+20核M5定制)64+2TB | 28950 |
| MacBook-Pro(14英寸2026款10+10核M5)16+1TB | 13800 |
| MacBook-Pro(14英寸2026款10+10核M5)16+512G | 12700 |
| MacBook-Pro(14英寸2026款10+10核M5)24+1TB | 15500 |
| MacBook-Pro(14英寸2026款10+10核M5)32+1TB | 17200 |
| MacBook-Pro(14英寸2026款15+16核M5Pro)24+1TB | 17250 |
| MacBook-Pro(14英寸2026款15+16核M5Pro)24+2TB | 19850 |
| MacBook-Pro(14英寸2026款18+20核M5Pro)24+2TB | 20650 |
| MacBook-Pro(14英寸2026款18+32核M5Max)36+2TB | 28050 |
| MacBook-Pro(16英寸18+20核M5定制)24+1TB | 22750 |
| MacBook-Pro(16英寸18+20核M5定制)64+1TB | 27950 |
| MacBook-Pro(16英寸18+40核M5定制)128+4TB | 53750 |
| MacBook-Pro(16英寸18+40核M5定制)64+2TB | 37950 |
| MacBook-Pro(16英寸2026款18+20核M5Pro)24+1TB | 20850 |
| MacBook-Pro(16英寸2026款18+20核M5Pro)48+1TB | 25150 |
| MacBook-Pro(16英寸2026款18+32核M5Max)32+2TB | 29150 |
| MacBook-Pro(16英寸2026款18+40核M5Max)48+2TB | 34050 |
| 机型 | 批发价(元) |
|---|
| MateBook-D14(2024款)Linux版13代酷睿i5/16G/1TB | 5200 |
| MateBook-D14(2026款)LinuxV20版13代酷睿i5/16G/1TB | 5400 |
| MateBook-D14(2026款)LinuxV20版13代酷睿i5/16G/512G | 4900 |
| MateBook-D14SE(2024款)Linux版12代酷睿 | 4550 |
| MateBook-D14SE(2024款)Linux版13代酷睿 | 4800 |
| MateBook-D14SE(2026款)LinuxV20版13代酷睿i5/16G/1TB | 5150 |
| MateBook-D14SE(2026款)LinuxV20版13代酷睿i5/16G/512GB | 4750 |
| MateBook-D16(2024款)Linux版13代酷睿 | 5150 |
| MateBook-D16(2024款)Linux版13代酷睿高能版 | 5400 |
| MateBook-D16(2026款)LinuxV20版13代酷睿i5/16G/1TB | 5400 |
| MateBook-D16SE(2024款)Linux版12代酷睿 | 4550 |
| MateBook-D16SE(2024款)Linux版13代酷睿 | 5100 |
| MateBook-D16SE(2026款)LinuxV20版13代酷睿i5/16G/1TB | 5150 |
| MateBook-D16SE(2026款)LinuxV20版13代酷睿i5/16G/512GB | 4700 |
| MateBook-Fold非凡大师32+1TB | 18500 |
| MateBook-Fold非凡大师32+2TB | 20900 |
| MateBook-GT14酷睿2024款Ultra5/16G/1TB | 6850 |
| MateBook-GT14酷睿2025款Linux版Ultra5/16G/1TB | 6550 |
| MateBook-GT14酷睿2025款Linux版Ultra5/32G/1TB | 7400 |
| MateBook-GT14酷睿2025款Linux版Ultra7/32G/1TB | 9000 |
| MateBook-GT14酷睿2026款LinuxV20版Ultra5/32G/1TB | 8200 |
| MateBook-Pro14.2英寸32+1TB | 8100 |
| MateBook-Pro14.2英寸柔光版32+1TB | 8850 |
| MateBook-Pro14.2英寸柔光版32+2TB | 9700 |
| MateBook-X-Pro微绒典藏Linux版 | 11900 |
| MateBook14酷睿2024款Ultra5/16GB/1TB | 6400 |
| MateBook14酷睿2024款Ultra5/32GB/1TB | 7350 |
| MateBook14酷睿2024款Ultra7/32GB/1TB | 8800 |
| MateBook14酷睿2025款Linux版Ultra5/16GB/1TB | 6250 |
| MateBook14酷睿2025款Linux版Ultra5/32GB/1TB | 6750 |
| MateBook14酷睿2026款LinuxV20版Ultra5/16GB/1TB | 6450 |
| MateBook14酷睿2026款LinuxV20版Ultra5/24GB/1TB | 6750 |
| MateBook14鸿蒙柔光版24GB/1TB | 7150 |
| MateBook14鸿蒙柔光版24GB/512GB | 6500 |
| MateBook14鸿蒙标准版24GB/1TB | 6850 |
| MateBook14鸿蒙标准版24GB/512GB | 5850 |
| MateBook14鸿蒙标准版32GB/1TB | 7900 |
| 机型 | 批发价(元) |
|---|
| 荣耀MagicBook-Art14(2025款)Ultra5|32G|1TB | 7800 |
| 荣耀MagicBook-Art14(2025款)Ultra7|32G|1TB | 8800 |
| 荣耀MagicBook-Pro14(2025款)Ultra5|32G|1TB | 6350 |
| 荣耀MagicBook-Pro14(2025款)Ultra9|32G|1TB触屏 | 7400 |
| 荣耀MagicBook-Pro16(2025款)HUNTER版Ultra5|32G|1TB | 9000 |
| 荣耀MagicBook-Pro16(2025款)HUNTER版Ultra9|32G|1TB | 10900 |
| 荣耀MagicBook-Pro16(2025款)Ultra5|32G|1TB | 6600 |
| 荣耀MagicBook-Pro16(2025款)Ultra9|32G|1TB | 8100 |
| 荣耀MagicBook-Pro16(2026款) | 8950 |
| 荣耀MagicBook-Pro16(2026款)Ultra5|32G|1TB | 7850 |
| 荣耀MagicBook-X14(2025款)14英寸 | 4230 |
| 荣耀MagicBook-X14Plus(2025款) | 4850 |
| 荣耀MagicBook-X16(2025战斗版)13代酷睿 | 5100 |
| 荣耀MagicBook-X16Plus(2025款) | 4850 |
贵妇线Valmont 法尔曼 · Revive 利维肤 · POLA 宝丽 高端高利润
一线补深兰蔻(现仅8条) · 香奈儿(5条) · 娇韵诗(4条) 回收条数少可深采
韩系OHUI 欧蕙 · 苏秘 su:m37 · 韩律 明通韩系大盘
日系IPSA 茵芙莎 · 植村秀 · 黛珂补深 · 悦木之源
国货珀莱雅 · 薇诺娜 · 夸迪 · HBN · 米蓓尔 国货50池可扩SKU
💡 圈定方式:直接回复要监控的系列/机型/品牌(如「iPad 全都要」「一加15和iQOO Neo11」「美妆加法尔曼和IPSA」),即建 SKU 并开始采集。未圈定的候选不占采集资源。