新增品牌首采报告 雅顿 · 莱珀妮
明通市场行情监控扩展 · 采集时间 2026-09-06 01:46~01:55 · 通道: 通姆找货 H5 浏览器渲染(URL 直跳 + 截图提取)· Q2 档口实价
21
雅顿 SKU 组
21 条档口报价 · 9 个档口
25
莱珀妮 SKU 组
26 条档口报价 · 10 个档口
¥80
雅顿中位价
小样 13~16 元起 · 正装主流 60~240
¥974
莱珀妮中位价
轻奢档 · 小样 35~54 / 正装 4600 封顶
雅顿 Elizabeth Arden 21 SKU
| 品名 | 典型价 | 区间 | 档口 |
| 雅顿橘灿精华2.0 50ml 新版秒提25年 | 240.0 | 240 | B3126 安盈美妆 |
| 雅顿粉胶90粒 二代新版 保正原膜25年秒提 | 215.0 | 215 | B3126 安盈美妆 |
| 雅顿金胶90粒 新款二代滋润 | 205.0 | 205 | A2195 万泰汇 |
| 雅顿橘灿精华50ml新款2.0 韩25年8月产 | 172.0 | 172 | A4036-1 百变 |
| 雅顿白茶香水100ml | 135.0 | 135 | 4A119 安悦香水 |
| 雅顿白茶香水100ml简装 新日期 | 124.0 | 124 | 4A119 安悦香水 |
| 雅顿第五大道香水125ml 一般贸易 店即提 | 111.0 | 111 | 1A086 巧儿 |
| 雅顿白茶野玫瑰身体乳霜400ml 箱起可少一般贸易 | 105.0 | 105 | 1A086 巧儿 |
| 雅顿绿茶身体乳霜圆罐500ml 贸易原箱 | 81.5 | 82 | A1107 羽熙贸易 |
| 雅顿眼部金胶30粒眼部精华 贸易28年新效期 | 80.0 | 80 | 1A043 明颜 |
| 雅顿绿茶身体乳圆罐500ml | 80.0 | 80 | A2175 莱美 |
| 雅顿白茶沐浴露390ml | 80.0 | 80 | A2175 乘美 |
| 雅顿白茶身体乳霜圆罐400ml 贸易原箱 | 79.0 | 79 | A1107 羽熙贸易 |
| 雅顿第五大道香水30ml 新日期 | 63.0 | 63 | 4A119 安悦香水 |
| 雅顿第五大道香水30ml 一般贸易资质齐全 | 60.0 | 60 | 1A043 明顿 |
| 雅顿身体乳按压500g 贸易秒取 | 47.5 | 48 | 1A170 嘉瑞国际 |
| 伊丽莎白雅顿金胶7粒/枚 | 16.0 | 16 | A1081 拼小样 |
| 伊丽莎白雅顿粉胶7粒 28年无标 | 15.0 | 15 | A1081 拼小样 |
| 雅顿金胶7粒清爽带卡纸26年7月 | 13.5 | 14 | A1187 兴原 |
| 雅顿金胶7粒带卡纸正品28年滋润 | 13.0 | 13 | A1187 兴原 |
| 雅顿橘灿精华5ml带卡纸27年3月 | 11.0 | 11 | A1187 兴原 |
主力流通: 橘灿精华2.0 50ml ¥240 · 粉胶90粒 ¥215 · 金胶90粒 ¥205; 小样市场活跃(金胶7粒 ¥13~16, 拼小样/兴原档口)。香水线第五大道30ml ¥60~63、白茶100ml ¥124~135。
莱珀妮 La Prairie 25 SKU
| 品名 | 典型价 | 区间 | 档口 |
| 莱珀妮蓝鱼子四件套 面霜50ml+眼霜20ml+夜间3ml+反重力5ml新版 | 4600.0 | 4600 | A4102 飞霖国际 |
| 莱珀妮铂金面霜30ml香港专柜银盒 25年3月 | 2980.0 | 2980 | 1A086 巧儿 |
| 莱珀妮琼贵清爽面霜100ml新款蓝盒 25年 | 2410.0 | 2410 | A4176 森原 |
| 莱珀妮白鱼子聚光面霜50ml新款新版灰盒 25年产 | 2190.0 | 2190 | A4102 飞霖国际 |
| 莱珀妮反重力精华50ml 韩26年新款3.0蓝盒原封 | 2115.0 | 2115 | A4116 欣美 |
| 莱珀妮黄金水金颜亮采精粹露130ml 25年产 | 2100.0 | 2100 | A4102 飞霖国际 |
| 莱珀妮超声刀精华20ml 25年新包装 | 1675.0 | 1675 | A4197 零六六 |
| 莱珀妮液体黄金精华水130ml新版灰盒 25年 | 1550.0 | 1550 | 1A086 巧儿 |
| 莱珀妮反重力精华30ml 3.0新版蓝盒原封25年产 | 1377.5 | 1372.0~1383.0 | A4116 欣美、A4036-1 百变 |
| 莱珀妮琼贵面霜50ml滋润银盒 27年6月 | 1250.0 | 1250 | 1A086 巧儿 |
| 莱珀妮反重力眼部精华20ml 25年原封 | 1200.0 | 1200 | A4197 零六六 |
| LP莱珀妮超声刀精华20ml 24年 | 1000.0 | 1000 | A4036-1 百变 |
| LP莱珀妮琼贵眼霜20ml 25年新日期新包装 | 974.0 | 974 | A1200 灿灿 |
| 莱珀妮琼贵眼霜25年新版小盒 | 938.0 | 938 | A4176 森原 |
| 莱珀妮白鱼子水200ml老款 23年 | 840.0 | 840 | A4176 森原 |
| LP莱珀妮nc10气垫 新包装25年新日期 | 718.0 | 718 | A1200 灿灿 |
| 莱珀妮气垫N20号 24年 | 678.0 | 678 | A4197 零六六 |
| 莱珀妮蓝鱼子超声刀精粹液精华20ml 26年 | 550.0 | 550 | A4102 飞霖国际 |
| 莱珀妮聚光纯皙面霜5ml | 290.0 | 290 | A4102 飞霖国际 |
| LP莱珀妮洁面125ml新版 25年 | 250.0 | 250 | A1200 灿灿 |
| 莱伯妮铂金眼部精华3ml 22年新日期 | 245.0 | 245 | A1187 兴原 |
| 莱珀妮黄金眼霜3ml 罐装23年4月 | 130.0 | 130 | A1187 兴原 |
| 莱珀妮琼贵眼霜3ml软管 | 54.0 | 54 | B3061 雅小样 |
| 莱珀妮护手霜50ml新日期 | 47.0 | 47 | B3061 雅小样 |
| 莱珀妮蓝鱼子精华水10ml | 35.0 | 35 | B3061 雅小样 |
高价锚点: 蓝鱼子四件套 ¥4600 · 铂金面霜30ml ¥2980 · 琼贵清爽面霜100ml ¥2410。精华主线: 反重力50ml ¥2115 / 30ml ¥1372~1383 / 超声刀20ml ¥1000~1675。小样线(B3061雅小样): 琼贵眼霜3ml ¥54 / 蓝鱼子精华水10ml ¥35。
入库与后续
| 项目 | 结果 |
| sku_registry | 追加 MZ-ARD-0001~0021 + MZ-LPN-0001~0025(46 行,active) |
| 台账 mt_master | 追加 46 行 Q2 档口实价(date=2026-09-06) |
| SOP 词表 | 品牌词 23 → 25 词(+雅顿、莱珀妮);采集通道参数写入 SOP(searchType=1 必带) |
| 后续自动采集 | 已具备: 同 URL 模式可复用于每日美妆批次采集;DoD 环比自明日起生效 |
通道技术要点: ① URL 必须带 searchType=1 才触发搜索(纯 searchName 参数页面不读取)② 游客态可看首屏+滚动若干屏,登录态可翻页 ③ PostSearch API 直调仍 400 参数错误,浏览器渲染通道是当前唯一稳定路径。
明通行情监控 · 新增品牌首采 · 2026-09-06 02:01 · build by agent-ah7goh