🛒 货架类小程序 · 大牌美妆监控测试
2026-09-17 | 测试对象: 永辉/东方甄选/与辉同行 (+已有沃尔玛/山姆) | 监控单品: 雅顿等大牌美妆
渠道结论
| 渠道 | 美妆类目 | 雅顿在售 | 监控建议 |
| 永辉线上超市 | 有美妆区 | 12 条在售 | ✅ 纳入日常监控(跨境购+云仓发货) |
| 沃尔玛(京东旗舰) | 有美妆区 | 有(全球购) | ✅ 已监控(SK-II/雅诗兰黛/兰蔻) |
| 山姆会员店(京东旗舰) | 套装为主 | 无雅顿 | ✅ 已监控(大套装品类) |
| 东方甄选 | 食品为主 | 无 | ❌ 不监控(美妆主理人已单飞) |
| 与辉同行 | 无美妆类目 | 无(偶带香水) | ❌ 不监控(个护家清为主) |
永辉 · 雅顿在售明细(12条)
| 单品 | 售价 | 划线价 | 折扣 |
| 润泽复合水凝胶复合物 HydraGel | ¥189 | ¥199 | 95折 |
| 绿茶沐浴露 500ml | ¥79 | — | — |
| 时空焕活淡纹精华(粉胶) | ¥369 | ¥399.9 | 92折 |
| 时空焕活精华(另一规格) | ¥218 | ¥239 | 91折 |
| 眼霜(特惠清仓) | ¥176 | ¥196 | 90折 |
| 白茶滋润身体乳 | ¥97 | ¥109 | 89折 |
| 时空焕活粉胶2代 90粒 | ¥282 | ¥299 | 94折 |
| 复合面霜/凝露 | ¥199 | ¥259 | 77折 |
| 绿茶香氛 50ml | ¥109.9 | ¥128 | 86折 |
| 绿茶香氛身体乳 500ml | ¥89 | ¥158 | 56折 |
| 第五大道香水 | ¥198 | ¥244 | 81折 |
| 时空焕活清透系列 | ¥299 | ¥349.9 | 85折 |
核心发现
1. 永辉的雅顿以跨境购+云仓发货为主,绿茶香氛身体乳 500ml 打到 56 折(¥89 vs 官方¥158)是全场最深折扣
2. 永辉雅顿价格带与明通档口高度重叠(粉胶2代90粒: 永辉¥282 vs 明通¥200-215),但永辉是正规跨境渠道有正品保障
3. 东方甄选/与辉同行确认为食品/农产品直播电商,与辉同行无独立美妆类目(仅个护家清),雅顿只在2024年董宇辉专场偶带过香水——两家均不值得常规监控
4. 最终货架监控矩阵: 永辉(新增) + 沃尔玛 + 山姆 三渠道,与话梅/明通形成"大卖场零售 vs 高端集合店零售 vs 档口批发"三层对照